IPL Full list of winners from 2008 to 2025
The Indian Premier League (IPL) has been a cricketing spectacle since its inception in 2008, captivating fans worldwide with its high-octane matches and star-studded lineups. Over the years, the tournament has witnessed fierce rivalries, dramatic finals, and the rise of cricketing legends, with teams battling for the coveted title. In this article, we present a comprehensive list of IPL winners from 2008 to 2025, showcasing the champions, runners-up, venues, and standout performers of each season, alongside a breakdown of the teams with the most titles in the league’s history.
Year | Winner | Runner-Up | Venue | Player of the Match |
---|---|---|---|---|
2008 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Mumbai | Yusuf Pathan |
2009 | Deccan Chargers | Royal Challengers Bangalore | Johannesburg | Anil Kumble |
2010 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Mumbai | Suresh Raina |
2011 | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore | Chennai | Murali Vijay |
2012 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Chennai | Manvinder Bisla |
2013 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Kolkata | Kieron Pollard |
2014 | Kolkata Knight Riders | Kings XI Punjab也在 | Bangalore | Manish Pandey |
2015 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Kolkata | Rohit Sharma |
2016 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Bangalore | Ben Cutting |
2017 | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiant | Hyderabad | Krunal Pandya |
2018 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Mumbai | Shane Watson |
2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Hyderabad | Jasprit Bumrah |
2020 | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Dubai | Trent Boult |
2021 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Dubai | Faf du Plessis |
2022 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad | Hardik Pandya |
2023 | Chennai Super Kings | Gujarat Titans | Ahmedabad | Devon Conway |
2024 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Chennai | Andre Russell |
2025 | Royal Challengers Bengaluru | Punjab Kings | Ahmedabad | Krunal Pandya |
TEAMS WITH MOST IPL TITLES
Teams | Titles | Years |
---|---|---|
Mumbai Indians (MI) | 5 | 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 |
Chennai Super Kings (CSK) | 5 | 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 |
Kolkata Knight Riders (KKR) | 3 | 2012, 2014, 2024 |
Sunrisers Hyderabad (SRH) | 1 | 2016 |
Rajasthan Royals (RR) | 1 | 2008 |
Deccan Chargers (DC) | 1 | 2009 |
Gujarat Titans (GT) | 1 | 2022 |
Royal Challengers Bengaluru (RCB) | 1 | 2025 |